| Revision 3272:936e5daef999,
            1.8 KB
            checked in by franck <carnet.franck.paul@…>, 9 years ago
            (diff) | 
        
          | 
Update all locales (review may be needed)
 | 
      
      
        
  | Rev | Line |  | 
|---|
| [813] | 1 | # German translation of DotClear | 
|---|
|  | 2 | # Copyright (C) 2008. | 
|---|
|  | 3 | # Andreas Diller <nendilo@gmail.com>, 2008. | 
|---|
|  | 4 | msgid "" | 
|---|
|  | 5 | msgstr "" | 
|---|
|  | 6 | "Project-Id-Version: Dotclear 2\n" | 
|---|
|  | 7 | "Report-Msgid-Bugs-To: \n" | 
|---|
|  | 8 | "POT-Creation-Date: 2008-04-15 16:27+0200\n" | 
|---|
| [3272] | 9 | "PO-Revision-Date: 2016-07-18 15:50+0200\n" | 
|---|
|  | 10 | "Last-Translator: Franck Paul <carnet.franck.paul@gmail.com>\n" | 
|---|
| [813] | 11 | "Language-Team: \n" | 
|---|
| [3272] | 12 | "Language: lt_LT\n" | 
|---|
| [813] | 13 | "MIME-Version: 1.0\n" | 
|---|
|  | 14 | "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" | 
|---|
|  | 15 | "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" | 
|---|
|  | 16 | "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n" | 
|---|
| [3272] | 17 | "X-Generator: Poedit 1.8.8\n" | 
|---|
| [813] | 18 |  | 
|---|
|  | 19 | msgid "%Y-%m-%d %H:%M" | 
|---|
|  | 20 | msgstr "%d.%m.%Y %H:%M" | 
|---|
|  | 21 |  | 
|---|
|  | 22 | msgid "_Jan" | 
|---|
|  | 23 | msgstr "Saus." | 
|---|
|  | 24 |  | 
|---|
|  | 25 | msgid "_Feb" | 
|---|
|  | 26 | msgstr "Vas." | 
|---|
|  | 27 |  | 
|---|
|  | 28 | msgid "_Mar" | 
|---|
|  | 29 | msgstr "Kov." | 
|---|
|  | 30 |  | 
|---|
|  | 31 | msgid "_Apr" | 
|---|
|  | 32 | msgstr "Bal." | 
|---|
|  | 33 |  | 
|---|
|  | 34 | msgid "_May" | 
|---|
|  | 35 | msgstr "Geg." | 
|---|
|  | 36 |  | 
|---|
|  | 37 | msgid "_Jun" | 
|---|
|  | 38 | msgstr "Bir." | 
|---|
|  | 39 |  | 
|---|
|  | 40 | msgid "_Jul" | 
|---|
|  | 41 | msgstr "Liep." | 
|---|
|  | 42 |  | 
|---|
|  | 43 | msgid "_Aug" | 
|---|
|  | 44 | msgstr "Rugpj." | 
|---|
|  | 45 |  | 
|---|
|  | 46 | msgid "_Sep" | 
|---|
|  | 47 | msgstr "Rugs." | 
|---|
|  | 48 |  | 
|---|
|  | 49 | msgid "_Oct" | 
|---|
|  | 50 | msgstr "Spal." | 
|---|
|  | 51 |  | 
|---|
|  | 52 | msgid "_Nov" | 
|---|
|  | 53 | msgstr "Lapkr." | 
|---|
|  | 54 |  | 
|---|
|  | 55 | msgid "_Dec" | 
|---|
|  | 56 | msgstr "Gruodž." | 
|---|
|  | 57 |  | 
|---|
|  | 58 | msgid "January" | 
|---|
|  | 59 | msgstr "sausio" | 
|---|
|  | 60 |  | 
|---|
|  | 61 | msgid "February" | 
|---|
|  | 62 | msgstr "vasario" | 
|---|
|  | 63 |  | 
|---|
|  | 64 | msgid "March" | 
|---|
|  | 65 | msgstr "kovo" | 
|---|
|  | 66 |  | 
|---|
|  | 67 | msgid "April" | 
|---|
|  | 68 | msgstr "balandžio" | 
|---|
|  | 69 |  | 
|---|
|  | 70 | msgid "May" | 
|---|
|  | 71 | msgstr "gegužės" | 
|---|
|  | 72 |  | 
|---|
|  | 73 | msgid "June" | 
|---|
|  | 74 | msgstr "birželio" | 
|---|
|  | 75 |  | 
|---|
|  | 76 | msgid "July" | 
|---|
|  | 77 | msgstr "liepos" | 
|---|
|  | 78 |  | 
|---|
|  | 79 | msgid "August" | 
|---|
|  | 80 | msgstr "rugpjūčio" | 
|---|
|  | 81 |  | 
|---|
|  | 82 | msgid "September" | 
|---|
|  | 83 | msgstr "rugsėjo" | 
|---|
|  | 84 |  | 
|---|
|  | 85 | msgid "October" | 
|---|
|  | 86 | msgstr "spalio" | 
|---|
|  | 87 |  | 
|---|
|  | 88 | msgid "November" | 
|---|
|  | 89 | msgstr "lapkričio" | 
|---|
|  | 90 |  | 
|---|
|  | 91 | msgid "December" | 
|---|
|  | 92 | msgstr "gruodžio" | 
|---|
|  | 93 |  | 
|---|
|  | 94 | msgid "_Mon" | 
|---|
|  | 95 | msgstr "Pr." | 
|---|
|  | 96 |  | 
|---|
|  | 97 | msgid "_Tue" | 
|---|
|  | 98 | msgstr "An." | 
|---|
|  | 99 |  | 
|---|
|  | 100 | msgid "_Wed" | 
|---|
|  | 101 | msgstr "Tr." | 
|---|
|  | 102 |  | 
|---|
|  | 103 | msgid "_Thu" | 
|---|
|  | 104 | msgstr "Kt." | 
|---|
|  | 105 |  | 
|---|
|  | 106 | msgid "_Fri" | 
|---|
|  | 107 | msgstr "Pn." | 
|---|
|  | 108 |  | 
|---|
|  | 109 | msgid "_Sat" | 
|---|
|  | 110 | msgstr "Š." | 
|---|
|  | 111 |  | 
|---|
|  | 112 | msgid "_Sun" | 
|---|
|  | 113 | msgstr "S." | 
|---|
|  | 114 |  | 
|---|
|  | 115 | msgid "Monday" | 
|---|
|  | 116 | msgstr "pirmadienį" | 
|---|
|  | 117 |  | 
|---|
|  | 118 | msgid "Tuesday" | 
|---|
|  | 119 | msgstr "antradienį" | 
|---|
|  | 120 |  | 
|---|
|  | 121 | msgid "Wednesday" | 
|---|
|  | 122 | msgstr "trečiadienį" | 
|---|
|  | 123 |  | 
|---|
|  | 124 | msgid "Thursday" | 
|---|
|  | 125 | msgstr "ketvirtadienį" | 
|---|
|  | 126 |  | 
|---|
|  | 127 | msgid "Friday" | 
|---|
|  | 128 | msgstr "penktadienį" | 
|---|
|  | 129 |  | 
|---|
|  | 130 | msgid "Saturday" | 
|---|
|  | 131 | msgstr "šeštadienį" | 
|---|
|  | 132 |  | 
|---|
|  | 133 | msgid "Sunday" | 
|---|
|  | 134 | msgstr "sekmadienį" | 
|---|
       
      Note: See 
TracBrowser
        for help on using the repository browser.